Karaktergennemsnit 2016/2017

Karaktergennemsnit 2016/2017

8. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 8,0 (50) – (0) – (0)
Dansk Retskrivning 7,4 (50) – (0) – (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,1 (50) – (0) – (0)
Dansk Mundtlig 6,5 (50) – (0) – (0)
Matematik Mundtlig 6,2 (50) – (0) – (0)
Matematik Uden hjælpemidler 6,6 (50) – (0) – (0)
Matematik Med hjælpemidler 6,8 (50) – (0) – (0)
Engelsk Skriftlig 7,8 (50) – (0) – (0)
Engelsk Mundtlig 6,5 (50) – (0) – (0)
Tysk Skriftlig 6,0 (33) – (0) – (0)
Tysk Mundtlig 6,2 (33) – (0) – (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 7,3 (50) – (0) – (0)
Fransk Skriftlig 7,9 (17) – (0) – (0)
Fransk Mundtlig 7,1 (17) – (0) – (0)
Biologi Samlet 7,5 (50) – (0) – (0)
Geografi Samlet 7,0 (50) – (0) – (0)
Historie Samlet 6,0 (50) – (0) – (0)
Samfundsfag Samlet 6,5 (50) – (0) – (0)
Kristendom Samlet 5,6 (50) – (0) – (0)
Idræt Samlet 7,8 (50) – (0) – (0)
9. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 8,4 (48) 8,0 (48) – (0)
Dansk Retskrivning 8,4 (48) 8,8 (48) – (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,6 (48) 9,2 (48) – (0)
Dansk Mundtlig 8,3 (48) 10,0 (48) – (0)
Matematik Mundtlig 8,1 (48) – (0) – (0)
Matematik Uden hjælpemidler 8,8 (48) 8,6 (48) – (0)
Matematik Med hjælpemidler 8,6 (48) 8,0 (48) – (0)
Engelsk Skriftlig 8,3 (48) 9,2 (24) – (0)
Engelsk Mundtlig 7,5 (48) 8,8 (48) – (0)
Tysk Skriftlig 7,0 (35) – (0) – (0)
Tysk Mundtlig 8,1 (35) – (0) – (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 7,2 (48) – (0) – (0)
Fransk Skriftlig 6,9 (13) – (0) – (0)
Fransk Mundtlig 7,3 (13) – (0) – (0)
Biologi Samlet 9,0 (48) – (0) – (0)
Biologi Skriftlig – (0) 9,3 (24) – (0)
Geografi Samlet 7,9 (48) – (0) – (0)
Geografi Skriftlig – (0) 8,0 (23) – (0)
Historie Samlet 7,3 (48) – (0) – (0)
Samfundsfag Samlet 7,6 (48) – (0) – (0)
Samfundsfag Mundtlig – (0) 9,9 (24) – (0)
Kristendom Samlet 7,3 (48) – (0) – (0)
Idræt Samlet 7,8 (48) – (0) – (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig – (0) 8,0 (48) – (0)
Obligatorisk opgave, 9. klasse 9,2 (48)
10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Skriftlig fremstilling 6,7 (25) – (0) 6,8 (25)
Dansk Mundtlig 5,1 (25) – (0) 7,3 (25)
Matematik Skriftlig 5,8 (25) – (0) 5,3 (24)
Matematik Mundtlig 5,5 (25) – (0) 5,2 (24)
Engelsk Skriftlig 8,0 (25) – (0) 7,5 (25)
Engelsk Mundtlig 7,2 (25) – (0) 7,8 (25)
Tysk Skriftlig 5,4 (9) – (0) 6,3 (9)
Tysk Mundtlig 5,4 (9) – (0) 6,8 (5)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 5,3 (17) – (0) 7,1 (14)
Idræt Samlet – (0) – (0) – (0)
Obligatorisk opgave, 10. klasse 9,1 (25)