| Timefordelingsplan 2024/25 | |||||||||||
| Bh.kl. | 1.kl. | 2.kl. | 3.kl. | 4.kl. | 5.kl. | 6.kl. | 7.kl. | 8.kl. | 9.kl. | 10.kl. | |
| Bh.klassen | 27 | ||||||||||
| Dansk | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Trivselstime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Matematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Engelsk | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Tysk/fransk (ikke i 10.kl) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Natur/teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Fysik | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | ||||||
| Biologi | 1 | 2 | 1,25 | 1,5 | |||||||
| Geografi | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | |||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Historie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Samfundsfag | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||
| BK/HD 3.-4.kl. | 2 | 2 | |||||||||
| BK/ICT 6.kl. | 2 | ||||||||||
| Madkundskab | 1,5 | ||||||||||
| Valghold 7.-8.kl Madkundskab Billedkunst Musik |
2 | 2 | |||||||||
| Løb 10.kl. | 2 | ||||||||||
| Skak | 0,5 |
