Karaktergennemsnit 2017/2018

Karaktergennemsnit 2017/2018

8. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 8,2 (50) – (0) – (0)
Dansk Retskrivning 7,2 (50) – (0) – (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 6,7 (50) – (0) – (0)
Dansk Mundtlig 7,4 (50) – (0) – (0)
Matematik Mundtlig 6,2 (50) – (0) – (0)
Matematik Uden hjælpemidler 7,7 (50) – (0) – (0)
Matematik Med hjælpemidler 7,1 (50) – (0) – (0)
Engelsk Skriftlig 7,3 (50) – (0) – (0)
Engelsk Mundtlig 6,5 (50) – (0) – (0)
Tysk Skriftlig 7,1 (27) – (0) – (0)
Tysk Mundtlig 6,2 (27) – (0) – (0)
Fysik/Kemi Samlet 7,5 (49) – (0) – (0)
Fransk Skriftlig 6,9 (23) – (0) – (0)
Fransk Mundtlig 7,1 (23) – (0) – (0)
Biologi Samlet 8,3 (49) – (0) – (0)
Geografi Samlet 7,5 (49) – (0) – (0)
Historie Samlet 6,9 (49) – (0) – (0)
Samfundsfag Samlet 7,3 (49) – (0) – (0)
Kristendom Samlet 6,6 (50) – (0) – (0)
Idræt Samlet 7,4 (50) – (0) – (0)

 

9. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 8,2 (49) 7,1 (48) – (0)
Dansk Retskrivning 8,1 (49) 8,4 (48) – (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,7 (49) 6,8 (48) – (0)
Dansk Mundtlig 7,2 (49) 8,8 (48) – (0)
Matematik Mundtlig 6,7 (49) 6,4 (23) – (0)
Matematik Uden hjælpemidler 7,3 (49) 7,4 (48) – (0)
Matematik Med hjælpemidler 7,4 (49) 7,0 (48) – (0)
Engelsk Skriftlig 8,4 (49) – (0) – (0)
Engelsk Mundtlig 7,8 (49) 8,0 (47) – (0)
Tysk Skriftlig 6,7 (32) – (0) – (0)
Tysk Mundtlig 6,3 (32) – (0) – (0)
Fysik/Kemi Samlet 7,6 (49) – (0) – (0)
Fysik/Kemi Skriftlig – (0) 7,2 (25) – (0)
Fransk Skriftlig 8,3 (15) – (0) – (0)
Fransk Mundtlig 8,1 (15) – (0) – (0)
Biologi Samlet 8,0 (49) – (0) – (0)
Geografi Samlet 7,5 (49) – (0) – (0)
Historie Samlet 6,7 (49) – (0) – (0)
Samfundsfag Samlet 7,3 (49) – (0) – (0)
Samfundsfag Mundtlig – (0) 9,7 (24) – (0)
Kristendom Samlet 6,2 (49) – (0) – (0)
Kristendom Mundtlig – (0) 8,0 (22) – (0)
Idræt Samlet 7,5 (49) – (0) – (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig – (0) 8,1 (46) – (0)

 

Obligatorisk opgave, 9. klasse 8,0 (48)

 

10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Skriftlig fremstilling 6,6 (22) – (0) 6,2 (21)
Dansk Mundtlig 6,5 (22) – (0) 7,7 (21)
Matematik Skriftlig 7,0 (22) – (0) 7,7 (21)
Matematik Mundtlig 6,9 (22) – (0) 5,5 (21)
Engelsk Skriftlig 7,7 (22) – (0) 6,8 (21)
Engelsk Mundtlig 6,9 (22) – (0) 8,6 (21)
Tysk Skriftlig 7,0 (10) – (0) 7,0 (9)
Tysk Mundtlig 7,1 (10) – (0) 6,4 (5)
Fysik/Kemi Mundtlig 7,2 (19) – (0) 6,8 (15)

 

Obligatorisk opgave, 10. klasse 7,0 (22)